PB-H089EAH / H169EAH / H400EAH

特征:
流量控制,离心叶轮,低噪音,运行压力稳定。
应用:
屋顶水箱向下供水,家庭供水增压。
详细参数:
详 述 | ||||||
型号 | 电源 | 输入/出功率 | 最高扬程 | 最大流量 | 管径 | 重量 |
(50HZ) | (W) | (m) | (吨/小时) | (mm) | (kg) | |
PB-088EAH | 单项 | 95/80 | 9 | 2.1 | 15 | 3.5 |
PB-H089EAH | 95/80 | 9 | 2.1 | 15 | 3.5 | |
PB-H169EAH | 290/160 | 15 | 2.8 | 15 | 7 | |
PB-H400EAH | 550/400 | 20 | 4.5 | 32 | 12 | |
PB-S125EA | 230/125 | 11 | 2.5 | 20 | 5 | |
PB-250SEA | 410/250 | 18 | 3.9 | 25 | 10 | |
PB-401SEA | 500/400 | 21 | 4.2 | 32 | 15 | |
材 质 | ||||||
泵体 | 铸铁 (PB-250SEA: 工程塑料) | |||||
叶轮 | 工程塑料 | |||||
轴 | 不锈钢 | |||||
机械密封 | 石墨&陶瓷 |
上一篇: 没有了!
下一篇: PB-S125EA